TSPool 10-pallokisat tulokset / kaavio
Vanhemmat uutiset


Runkosarja 2019-2020
Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
1 | Galaxie | 32 | 10 | 8 | 2 |
2 | Jaska 1 | 32 | 10 | 7 | 3 |
3 | Härkä2 | 31 | 10 | 7 | 3 |
4 | Pocket 1 | 30 | 10 | 7 | 3 |
5 | Proffa | 26 | 10 | 3 | 7 |
6 | Bar Koivu 1 | 25 | 10 | 5 | 5 |
7 | Basso1 | 13 | 10 | 2 | 8 |
8 | Moision Olkkari 1 | 11 | 10 | 1 | 9 |
Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
1 | Härkä1 | 27 | 9 | 6 | 3 |
2 | Pocket X | 26 | 9 | 6 | 3 |
3 | Par Rocks | 24 | 9 | 6 | 3 |
4 | Aura III | 24 | 9 | 4 | 5 |
5 | Poimari 1 | 23 | 9 | 4 | 5 |
7 | Jaska2 | 22 | 9 | 5 | 4 |
6 | GBilis | 22 | 9 | 5 | 4 |
8 | Härkä V | 22 | 9 | 4 | 5 |
9 | Raision Keilis | 19 | 9 | 3 | 6 |
10 | korona 1 | 16 | 9 | 2 | 7 |
Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
1 | Männyn Profeetat | 29 | 9 | 7 | 2 |
2 | Basso 3 | 27 | 9 | 6 | 3 |
3 | Mr fox | 27 | 9 | 5 | 4 |
4 | Eku bilis | 26 | 9 | 6 | 3 |
6 | Naapuri 2 | 22 | 9 | 5 | 4 |
5 | Cotton | 22 | 9 | 5 | 4 |
7 | Bar Koivu 2 | 21 | 9 | 4 | 5 |
8 | Empty Pockets | 21 | 9 | 4 | 5 |
9 | Satama1 | 19 | 9 | 3 | 6 |
10 | MysteryPocket | 11 | 9 | 0 | 9 |
Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
1 | Taimon Krouvi | 29 | 9 | 8 | 1 |
2 | Moision olkkari3 | 29 | 9 | 7 | 2 |
3 | Talli | 26 | 9 | 6 | 3 |
4 | Proffa2 | 25 | 9 | 4 | 5 |
5 | Härkä 4 | 23 | 9 | 5 | 4 |
6 | Korona 2 | 23 | 9 | 4 | 5 |
7 | Aura IV | 22 | 9 | 3 | 6 |
8 | Härkä3 | 21 | 9 | 5 | 4 |
9 | Galaxie 3 | 20 | 9 | 3 | 6 |
10 | Satama II | 6 | 9 | 0 | 9 |
Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
1 | Höveli1 | 33 | 9 | 7 | 2 |
2 | IVP | 31 | 9 | 8 | 1 |
3 | Lindan Pojat | 30 | 10 | 8 | 2 |
4 | Poimari2 | 26 | 9 | 7 | 2 |
5 | Pocket Papat | 25 | 9 | 5 | 4 |
6 | Pirate | 23 | 9 | 5 | 4 |
7 | Höveli2 | 20 | 9 | 3 | 6 |
8 | Cotton II | 18 | 9 | 1 | 8 |
9 | Jaska 3 | 17 | 9 | 3 | 6 |
10 | Phoenix | 17 | 9 | 2 | 7 |
11 | Moision Olkkari 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |

