Vanhemmat uutiset


Runkosarja 2020-2021
Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
1 | Härkä 2 | 44 | 13 | 11 | 2 |
2 | Pocket 1 | 41 | 13 | 10 | 3 |
3 | Jaska 1 | 38 | 13 | 9 | 4 |
4 | Galaxie | 34 | 13 | 5 | 8 |
5 | Bar Koivu 1 | 32 | 13 | 6 | 7 |
6 | Proffa | 31 | 13 | 7 | 6 |
7 | Pocket X | 22 | 13 | 4 | 9 |
8 | Par Rocks | 18 | 13 | 0 | 13 |
Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
1 | Pirate V | 47 | 13 | 12 | 1 |
2 | GBilis | 35 | 13 | 10 | 3 |
3 | Basso 1 | 35 | 13 | 7 | 6 |
4 | Aura III | 32 | 13 | 8 | 5 |
5 | Grillihärkä | 31 | 13 | 5 | 8 |
6 | Poimari 1 | 28 | 13 | 4 | 9 |
7 | Moision Rokkari | 26 | 13 | 3 | 10 |
8 | Pub Jaska 2 | 25 | 13 | 3 | 10 |
Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
1 | Korona 1 | 47 | 13 | 11 | 2 |
2 | Mr Fox | 42 | 13 | 9 | 4 |
3 | Bar Koivu 2 | 35 | 13 | 8 | 5 |
4 | Raision Keilis | 34 | 13 | 8 | 5 |
5 | Basso 3 | 30 | 13 | 7 | 6 |
6 | Pub Mänty | 27 | 13 | 3 | 10 |
7 | Empty Pockets | 23 | 13 | 3 | 10 |
8 | Eku | 22 | 13 | 3 | 10 |
Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
1 | Cotton 1 | 44 | 13 | 11 | 2 |
2 | Taimon Krouvi | 42 | 13 | 10 | 3 |
3 | Satama 1 | 39 | 13 | 8 | 5 |
4 | Iloinen Härkä | 31 | 13 | 5 | 8 |
5 | Talli | 30 | 13 | 5 | 8 |
6 | Naapuri 2 | 29 | 13 | 6 | 7 |
7 | Proffa 2 | 25 | 13 | 4 | 9 |
8 | Korona 2 | 19 | 13 | 3 | 10 |
Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
1 | Höveli 1 | 47 | 11 | 11 | 0 |
2 | Galaxie 3 | 35 | 11 | 8 | 3 |
3 | Pub Jaska 3 | 26 | 12 | 4 | 8 |
4 | Aura IV | 25 | 11 | 5 | 6 |
5 | Höveli 2 | 24 | 11 | 5 | 6 |
6 | Härkä 4 | 18 | 11 | 2 | 9 |
7 | Phoenix | 15 | 11 | 4 | 7 |
Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
1 | Koivu 3 | 36 | 12 | 9 | 3 |
2 | PocketPapat | 33 | 12 | 7 | 5 |
3 | Cotton II | 33 | 12 | 6 | 6 |
4 | Härkä 3 | 31 | 12 | 7 | 5 |
5 | Ribido | 31 | 12 | 6 | 6 |
6 | Lindan Pojat | 16 | 12 | 1 | 11 |

